Appearance
Glosario de términos
Este glosario define la terminología oficial utilizada en la plataforma C3 y en toda su documentación. Su objetivo es garantizar la coherencia y claridad en la comunicación, asegurando que todos los usuarios, desde agentes hasta administradores, compartan un lenguaje común.
| Término | Descripción |
|---|---|
| ACW (After Call Work) | Tiempo definido en segundos que un agente tiene disponible después de finalizar una llamada para completar la tipificación y guardar el formulario de atención. |
| Agenda | Herramienta que permite a Coordinadores, Supervisores y Agentes monitorear, gestionar y programar eventos, tareas y recordatorios. |
| Agente | Entidad dentro de la plataforma encargado de gestionar las interacciones directas con los clientes a través de los diferentes canales, desde su panel correspondiente. |
| Anexo / Extensión | Número interno asignado a un agente o usuario para recibir y realizar llamadas a través del WebPhone. |
| Atención | Extracto de una conversación general entre el cliente final y el negocio (Número de WhatsApp API) sobre una determinada solicitud del cliente, de algún servicio, producto, etc. Así mismo una atención puede ser de dirección saliente en donde el negocio inicia la atención con fines informativos, recordatorios, marketing, etc. |
| Atención Huérfana | Una atención huérfana es aquella que tras ser aperturada por el agente queda en el abandono por parte de este tras su cierre de sesión sin darle término a dicha atención. Tras un tiempo determinado a partir del cierre de la sesión, el proceso de gestión de atenciones huérfanas toma control y retorna la atención hacia la cola, así mismo seguirá la configuración determinada para la asignación correspondiente. Solo en caso de que el agente no vuelve a iniciar sesión dentro del tiempo determinado para la gestión de huérfanas. Solo aplica en los canales: WhatsApp, Messenger e Instagram |
| Avería Masiva | Recurso que permite vincular hacia una cola determinada dentro del canal de Telefonía, cuya finalidad es informar a los clientes que ingresen a dicha cola sobre algún caso suscitado que impide una gestión regular dentro del mismo. |
| Chatbot | Recurso que permite la personalización del flujo de atención entrante de forma automática dentro de los canales de mensajería, cuya finalidad es guiar al cliente final para que pueda ingresar a determinadas campañas de diversos propósitos como: ventas, soporte, consulta de servicios, etc. |
| Campaña | Recurso que representa un área, servicio o algún propósito personalizado que permite llevar la gestión de atenciones con los clientes. En donde una campaña se compone asociando diferentes recursos y entidades tales como: agentes, supervisores, formularios, KPIs, parámetros de configuración, etc. |
| Canal | Medio de comunicación a través del cual se interactúa con los clientes (ej. Telefonía, WhatsApp, Correo, Messenger, Instagram). |
| Cartera | Herramienta estratégica que permite asignar clientes específicos a agentes o equipos para un seguimiento personalizado y exclusivo. |
| Cerrar atención | Acción que permite finalizar la atención y la interacción con el cliente mediante el marcado de la casilla correspondiente en el formulario de correo. Esta opción está disponible únicamente en el canal de Correo. |
| Coordinador | Rol administrativo con el mayor nivel de permisos, encargado de la configuración y administración completa de la plataforma. |
| Dashboard | Panel de control personalizable que permite visualizar un resumen de las métricas más relevantes de las operaciones del día por los usuarios administrativos. |
| Teclado DTMF | Herramienta de Webphone que permite enviar comandos o información durante una llamada, como navegar por menús o ingresar números en sistemas automáticos. |
| Firma de Correo | Plantilla de texto y/o con imagen adjunta que se agrega automáticamente al final de correos nuevos en redacción o respuestas por parte de los agentes. |
| Interacción de Correo | Subdivisión de una atención únicamente en el canal de Correo. Representa un flujo de comunicación de corta duración, como un correo recibido y su respuesta. Varias interacciones pueden componer una única atención. |
| IVR Telefonía | Sistema automatizado de voz que permite a los usuarios interactuar con una central telefónica mediante opciones de menú, usando tonos DTMF o comandos de voz. Facilita el enrutamiento de llamadas hacia el área o agente correspondiente. |
| KPI (Indicador Clave de Rendimiento) | Métrica o fórmula personalizada para medir el rendimiento de las operaciones en los diferentes canales. |
| Lista Negra | Herramienta que permite bloquear números de teléfono o correos electrónicos específicos para evitar futuras comunicaciones. |
| Marcador Automático Progresivo | Sistema que genera una llamada automática a una lista de clientes con diversos objetivos como: Notificación de algún recordatorio a través de audio, realizar una encuesta al cliente o conectar la llamada con algún agente. |
| Marcador Manual | Herramienta que proporciona al agente una lista de contactos definida para que pueda realizar llamadas salientes de forma ordenada. |
| Marcador Automático - WhatsApp | Herramienta para automatizar el envío masivo de mensajes de plantilla, previamente a probadas por Meta a una lista de números de teléfono en el canal de WhatsApp. |
| Mensaje de Plantilla | Mensaje estructurado y aprobado por Meta (WhatsApp) que permite iniciar conversaciones proactivas con los clientes. |
| Mensajes Rápidos / Respuestas Rápidas | Biblioteca de mensajes preparados por los usuarios administrativos con un formato de texto y/o multimedia que ayudan a los agentes a responder de forma rápida y consistente dentro de una conversación activa. Siendo las respuestas rápidas únicamente aplicable para el canal de Correo. |
| Modo de asignación | Estrategia definida en una campaña para distribuir las atenciones entre los agentes (ej. Aleatorio, Modo cartera, Consecutiva, etc.). |
| Panel de Agente | Interfaz en donde se realiza todas las operaciones o gestiones con los clientes finales a través del uso de diferentes canales. |
| Panel de Operaciones | Interfaz que proporciona la operación en tiempo real para los supervisores, que permite monitorear y gestionar la actividad de los agentes y campañas. |
| Pausa (General / Parcial) | Estado que permite a los agentes detener temporalmente la recepción de nuevas atenciones. Puede afectar a todos los canales (General) o solo a campañas específicas (Parcial). |
| Reporteador | Rol de usuario con acceso exclusivo a la sección de reportes de la plataforma para generar, visualizar y exportar datos. |
| Supervisor | Rol de usuario responsable de la supervisión y gestión operativa de un equipo de agentes y sus campañas asignadas. |
| Token de Acceso (API) | Clave única de autenticación necesaria para conectar sus sistemas externos hacia C3 a través del uso de la API del mismo. |
| Terminar atención | Acción que permite dar por concluida la atención con el cliente, disponible únicamente en canales como WhatsApp, Instagram y Messenger. |
| Terminar iteración | Acción que permite dar por concluida la interacción con el cliente, disponible únicamente en el canal de Correo. |
| Usuario | Término que engloba los roles administrativos y de monitoreo (Coordinador, Supervisor, Monitor, Reporteador), a diferencia de los Agentes. |
| Variable de Plantilla | Marcador de posición (ej. {name}) que se reemplaza automáticamente con la información real de un contacto al enviar un mensaje de plantilla. |
| Variables de sistema | Variables predefinidas por la plataforma (ej. name, last_name, doc_num). |
| Variables locales | Variables personalizadas creadas por el Coordinador (ej, codigo_pago, fecha_cita, etc.). |
| Vías de contacto | Fuentes de contacto con el cliente final (ej, teléfono, números de celular y correos). |
| WABA (WhatsApp Business Account) | Cuenta de WhatsApp Business en donde se dió de alta un número o varios números del negocio en la API de Meta. |
| WebPhone | Teléfono web integrado en la plataforma que permite a los agentes y usuarios realizar y recibir llamadas directamente a través del uso del navegador. |

